Octavia 2, BLS prośba o analizę pracy silnika

Zwiń
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • damianos89
    Classic
    • 2013
    • 2

    Octavia 2, BLS prośba o analizę pracy silnika

    Ja
  • innova
    Rider
    • 2011
    • 554

    #2
    Octavia 2, BLS prośba o analizę pracy silnika

    Drodzy forumowicze,

    mój przyjaciel zetknął się z następującym problemem O2 z silnikiem 1,9TDi BLS: spadek mocy (nie jest znaczący ale wyczuwalny dla kogoś, kto przesiadł się z w pełni sprawnego samochodu o tym samym silniku) zwłaszcza w dolnym zakresie obrotów. Zrobiliśmy małe pomiary i wyniki są następujące:

    rozrząd
    Group 004
    2310 /min RPM
    5.3 °BTDC Ign. Timing
    4.6°KW Idle Stabilization
    -3.4°KW Idle Stabilization

    natomiast pomiary z grup 11 i 13 wyglądają następująco:

    Czas, obroty, ciśnienie zadane, ciśnienie oczekiwane, Czas, korekta na wtrysku 1, korekta na wtrysku 2, korekta na wtrysku 3, korekta na wtrysku 4

    0,48 1764 1101,6 1081,2 63,9 0,32 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    0,96 1743 1101,6 1071,0 64,3 0,79 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    1,43 1764 1101,6 1071,0 64,3 1,27 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    1,91 1764 1101,6 1071,0 64,3 1,76 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    2,40 1764 1111,8 1081,2 64,3 2,24 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    2,88 1764 1111,8 1081,2 64,7 2,71 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    3,35 1764 1111,8 1091,4 64,3 3,19 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    3,83 1764 1122,0 1101,6 64,3 3,68 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    4,32 1785 1152,6 1111,8 61,2 4,16 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    4,80 1806 1193,4 1142,4 60,8 4,63 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    5,27 1848 1213,8 1213,8 60,8 5,11 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    5,75 1890 1224,0 1295,4 58,8 5,60 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    6,24 1911 1213,8 1315,8 57,6 6,08 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    6,72 1953 1183,2 1285,2 60,4 6,55 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    7,19 1974 1183,2 1244,4 60,0 7,03 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    7,67 2016 1173,0 1224,0 60,4 7,52 0,71 -1,06 -0,45 0,82
    8,16 2016 1162,8 1203,6 60,4 8,00 0,71 -1,06 -0,45 0,82

    i dalszy fragment

    231,44 1932 1122,0 1295,4 61,5 231,26 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    231,92 1995 1927,8 1295,4 53,3 231,76 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    232,40 2247 2040,0 1785,0 37,5 232,25 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    232,89 2541 2040,0 1927,8 39,5 232,73 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    233,37 2814 2040,0 2080,8 34,3 233,20 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    233,84 3066 2040,0 2172,6 30,4 233,68 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    234,32 3297 2040,0 2172,6 28,8 234,17 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    234,81 3045 1183,2 1703,4 48,9 234,65 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    235,29 2205 1264,8 1438,2 54,1 235,12 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    235,76 2289 2040,0 1693,2 28,8 235,60 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    236,24 2415 2040,0 1897,2 40,6 236,09 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    236,73 2520 2040,0 2019,6 37,9 236,57 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    237,21 2625 2040,0 2091,0 35,9 237,04 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    237,68 2751 2040,0 2111,4 33,9 237,52 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    238,16 2814 1876,8 2121,6 30,8 238,01 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    238,65 2289 1152,6 1642,2 57,6 238,48 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    239,12 2037 1122,0 1407,6 60,8 238,96 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    239,59 2037 1132,2 1285,2 60,8 239,44 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    240,07 1995 1213,8 1213,8 60,4 239,92 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    240,56 1995 1142,4 1224,0 60,8 240,40 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    241,04 1974 1111,8 1152,6 61,2 240,87 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    241,51 1953 1111,8 1162,8 61,5 241,35 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    241,99 1932 1101,6 1224,0 61,5 241,84 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    242,48 1953 2009,4 1356,6 44,6 242,32 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    242,96 2016 2029,8 1785,0 42,2 242,79 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    243,43 2058 2040,0 1846,2 42,6 243,27 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    243,91 2121 2040,0 1927,8 43,0 243,76 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    244,40 2184 2040,0 1999,2 42,2 244,24 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    244,88 2247 2040,0 2050,2 41,0 244,71 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    245,35 2289 2029,8 2060,4 40,2 245,19 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    245,83 2331 1968,6 2050,2 42,2 245,68 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    246,32 2373 1968,6 2050,2 41,4 246,16 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    246,80 2331 1152,6 1836,0 57,2 246,63 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    247,27 2352 1152,6 1550,4 56,4 247,11 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    247,75 2331 1152,6 1438,2 57,2 247,60 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    248,24 2310 1152,6 1387,2 57,6 248,08 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    248,72 2268 1152,6 1346,4 58,0 248,55 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    249,19 2310 1336,2 1356,6 57,6 249,03 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    249,67 2310 2040,0 1652,4 28,8 249,52 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    250,16 2352 2040,0 1897,2 41,0 250,00 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    250,66 2415 2040,0 1999,2 39,8 250,49 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    251,13 2394 1152,6 1917,6 56,0 250,97 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    251,61 2394 1152,6 1550,4 55,6 251,45 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    252,09 2373 1152,6 1428,0 56,4 251,94 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    252,59 2331 1152,6 1356,6 56,8 252,41 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    253,08 2310 1152,6 1326,0 57,6 252,91 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    253,55 2268 1152,6 1305,6 58,4 253,40 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    254,03 2184 1142,4 1305,6 59,2 253,88 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    254,52 2100 1132,2 1295,4 60,0 254,35 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    255,00 2016 1111,8 1275,0 61,2 254,83 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    255,47 1890 1101,6 1264,8 61,9 255,31 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    255,95 1785 1091,4 1244,4 63,9 255,80 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    256,44 1659 1091,4 1224,0 64,3 256,27 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    256,91 1554 1091,4 1213,8 64,7 256,75 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    257,39 1449 1091,4 1193,4 65,1 257,23 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    257,87 1365 1091,4 1162,8 65,1 257,72 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    258,36 1281 1091,4 1142,4 65,1 258,19 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    258,83 1218 1091,4 1122,0 72,6 258,67 0,28 -0,75 -0,24 0,71
    259,31 1176 1091,4 1122,0 80,1 259,15 0,28 -0,75 -0,24 0,71

    nie chcę być sugestywny wyrażając swoją opinię i proszę się nią nie sugerować. Ja dostrzegłem dwa fakty:
    1) rozrząd nie jest ustawiony optymalnie
    2) turbina działa poprawnie, tj nadąża za nastawami i dość szybko uzyskuje zadane nadstawy
    3) korekty na wtryskach są niepokojąco wysokie i pomimo iż są zmienne w czasie to wtryski wykazują w moim odczuciu ponadnormatywne odchyłki (zwłaszcza cylinder 2 i w następstwie zapewne 4).


    Proszę Was o Wasze opinie w zakresie działania zaprezentowanych wyżej układów na bazie pomiarów. Ponadto prosiłbym o wskazanie konsekwencji dłuższej jazdy przy takim stanie rzeczy na inne elementy silnika (zakładając, iż użytkownik bagatelizował ten stan rzeczy od dłuższego czasu i tak sobie podróżował). Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi oraz doświadczenia.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
    _______________________________________

    Komentarz

    • german81
      L&K
      • 2010
      • 1414
      • Octavia II combi (1Z5)
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM

      #3
      zrób jeszcze raz logi zbloku 3 ,8,11 tak jak powiny byc robione czyli 3 bieg 1500-4000 tys. obr i wklej je tu http://vw-passat.pl/vaglog/ . synchronizacie sie sprawdza na wolnuch obrotach w bloku 4 .korekty w bloku 13 i bip-y 23 sprawdzisz tez na rozgrzanym silniku do 80st na wolnych obrotach i podaj wartosci
      diagnostyka vag 602-614-253

      Komentarz

      • innova
        Rider
        • 2011
        • 554

        #4
        tak na szybko to co już jestem w stanie zaprezentować to korekty na biegu jałowym (silnik rozgrzany). Pierwsza kolumna to obroty. W zasadzie lepsze nie były na jałowym, w trakcie jazdy to jak powyżej.

        819 0,12 -0,59 -0,19 0,66
        819 0,12 -0,59 -0,21 0,66
        819 0,14 -0,59 -0,21 0,66
        819 0,14 -0,59 -0,19 0,64
        819 0,14 -0,61 -0,19 0,64
        819 0,14 -0,61 -0,19 0,64
        819 0,16 -0,61 -0,19 0,64
        819 0,16 -0,61 -0,19 0,64


        Rozrząd czyli blok 4

        4.6°KW Idle Stabilization (tutaj wartość sięgała nawet 7 chwilami)
        -3.4°KW Idle Stabilization (zawsze stała wartośc niezaleznie od obrotów)

        logi z bloku 11 w połączeniu z blokiem 3

        obroty, ciśnienie zadane, ciśnienie wytworzone, cykl (%), obroty, przepływ powietrza, przepływ powietrza, cykl (%)

        1449 1091,4 1050,6 65,1 1428 225,0 225,0 86,0
        1491 1091,4 1060,8 65,1 1449 225,0 225,0 85,2
        1533 1101,6 1060,8 64,7 1512 225,0 220,0 84,0
        1554 1101,6 1060,8 64,7 1533 225,0 225,0 84,4
        1638 1111,8 1060,8 64,7 1554 230,0 230,0 85,2
        1659 1122,0 1081,2 63,5 1596 270,0 265,0 88,0
        1743 1122,0 1111,8 63,9 1659 295,0 285,0 88,0
        1848 1224,0 1142,4 62,3 1764 300,0 280,0 86,8
        2058 1468,8 1275,0 64,7 1932 450,0 450,0 94,7
        2247 1499,4 1499,4 60,0 2121 490,0 560,0 91,9
        2436 1581,0 1611,6 56,4 2331 520,0 490,0 92,7
        2604 1591,2 1693,2 51,7 2499 520,0 520,0 93,5
        2709 1642,2 1785,0 48,1 2625 535,0 555,0 92,7
        2835 1652,4 1887,0 41,0 2751 560,0 580,0 93,1
        3024 1805,4 2070,6 32,7 2877 575,0 640,0 93,1
        3297 1764,6 1876,8 37,1 3129 660,0 770,0 91,5
        3612 1458,6 1642,2 12,2 3423 725,0 700,0 100,6
        3129 1183,2 1407,6 47,3 3633 520,0 650,0 100,6
        2142 1142,4 1275,0 59,2 2793 355,0 540,0 100,6
        1932 1101,6 1244,4 61,5 1869 235,0 555,0 100,6
        1848 1101,6 1162,8 62,3 1890 235,0 290,0 78,5
        1827 1101,6 1111,8 62,7 1848 235,0 280,0 76,1
        1743 1091,4 1081,2 63,9 1806 230,0 260,0 75,0
        1701 1091,4 1071,0 64,3 1743 230,0 270,0 88,4
        1638 1091,4 1071,0 64,3 1680 225,0 280,0 84,4
        1617 1091,4 1060,8 64,7 1617 225,0 260,0 82,5
        1617 1173,0 1071,0 61,5 1617 255,0 240,0 86,8
        1659 1173,0 1122,0 61,5 1617 355,0 360,0 90,0
        1722 1224,0 1142,4 63,1 1680 310,0 385,0 80,9
        1827 1642,2 1275,0 55,6 1764 555,0 450,0 99,4
        1869 1101,6 1346,4 62,3 1827 295,0 690,0 55,2
        1848 1101,6 1203,6 62,7 1869 230,0 250,0 75,8
        1806 1101,6 1111,8 63,1 1827 225,0 245,0 73,8
        1239 1091,4 1173,0 65,1 1722 220,0 515,0 100,6
        945 1091,4 1132,2 79,7 1050 220,0 485,0 89,2
        882 1091,4 1081,2 79,7 924 220,0 290,0 92,3
        840 1091,4 1050,6 79,7 861 220,0 280,0 90,3
        819 1091,4 1040,4 79,7 840 220,0 260,0 88,8
        840 1091,4 1030,2 79,7 819 220,0 250,0 87,6
        798 1091,4 1020,0 79,7 819 220,0 235,0 85,6
        819 1091,4 1009,8 79,7 777 220,0 235,0 84,0
        840 1091,4 1009,8 79,7 840 220,0 235,0 83,2
        819 1091,4 1009,8 79,7 840 220,0 210,0 83,6



        dane z bloku 11 oraz 8
        obroty, ciśnienie zadane, ciśnienie wytworzone, obroty, moment, moment, moment

        819 1091,4 1020 79,7 819 0 163,5 153,7
        819 1091,4 1020 79,7 819 0 163,5 153,7
        819 1091,4 1020 79,7 819 0 163,5 153,7
        1029 1183,2 1020 79,3 819 0 163,5 153,7
        1344 1132,2 1071 63,9 1323 29,3 229,4 168,4
        1344 1132,2 1142,4 63,5 1344 29,3 231,8 180,6
        1302 1193,4 1203,6 63,9 1302 29,3 226,9 187,9
        1302 1213,8 1275 63,1 1302 31,7 226,9 197,6
        1302 1234,2 1315,8 63,1 1281 31,7 224,5 202,5
        1407 1356,6 1346,4 62,7 1365 36,6 231,8 212,3
        1575 1213,8 1438,2 56,8 1491 53,7 248,9 234,2
        1806 1295,4 1479 55,6 1722 68,3 268,4 256,2
        2016 1438,2 1540,2 56,8 1953 104,9 280,6 266
        2226 1703,4 1672,8 58,4 2142 119,6 275,7 285,5
        2457 1897,2 1856,4 47,7 2394 148,8 273,3 302,6
        2814 1968,6 2213,4 22,9 2667 192,8 266 317,2
        3339 1907,4 1907,4 35,1 3171 197,6 253,8 334,3
        3570 1193,4 1683 41,4 3612 43,9 246,4 334,3
        2583 1162,8 1377 52,9 2898 0 258,6 261,1
        2121 1264,8 1295,4 58,4 1953 63,4 278,2 241,6
        2121 1866,6 1417,8 56,4 2079 153,7 275,7 239,1
        2289 1999,2 1897,2 42,2 2226 207,4 275,7 295,2
        2520 2040 2203,2 36,3 2457 317,2 270,8 305
        2835 2040 2029,8 35,1 2730 312,3 263,5 327
        3066 2040 2050,2 32,7 3003 305 258,6 334,3
        3192 1183,2 1978,8 46,9 3171 107,4 253,8 334,3
        2373 1152,6 1499,4 56 2688 0 266 280,6
        2184 1173 1377 59,2 2100 31,7 275,7 248,9
        2163 2019,6 1428 47,3 2121 178,1 275,7 244
        2226 2040 1866,6 43,4 2205 261,1 275,7 305
        2352 2040 1927,8 41,4 2310 268,4 273,3 305
        2478 2009,4 2009,4 39,8 2436 261,1 270,8 305
        2499 1173 2040 31,6 2520 187,9 268,4 305
        1974 1111,8 1570,8 61,2 2226 0 275,7 292,8
        1365 1091,4 1366,8 64,7 1386 0 239,1 226,9
        1764 1091,4 1254,6 63,5 1764 0 270,8 222
        1743 1091,4 1264,8 63,9 1743 0 270,8 222
        1722 1091,4 1254,6 63,9 1743 0 268,4 222
        1701 1091,4 1244,4 63,9 1722 0 266 219,6
        1659 1091,4 1234,2 64,3 1680 0 266 217,2
        1659 1091,4 1224 64,3 1659 0 263,5 214,7
        1617 1091,4 1213,8 64,3 1638 0 258,6 212,3
        1596 1091,4 1203,6 64,3 1596 0 258,6 209,8
        1575 1091,4 1193,4 64,7 1575 0 256,2 205
        1554 1091,4 1183,2 64,7 1554 0 253,8 202,5
        1533 1091,4 1173 64,7 1533 0 251,3 197,6
        1491 1091,4 1162,8 64,7 1512 0 248,9 195,2
        1470 1091,4 1152,6 64,7 1491 0 248,9 192,8
        1470 1091,4 1162,8 64,7 1470 0 246,4 190,3
        1470 1101,6 1122 65,1 1491 48,8 248,9 190,3
        1449 1122 1111,8 63,1 1449 70,8 244 183
        1470 1244,4 1132,2 63,9 1449 97,6 244 185,4
        1470 1377 1224 64,3 1470 136,6 244 192,8
        1491 1377 1326 63,5 1491 141,5 246,4 209,8
        1512 1377 1387,2 61,9 1512 141,5 248,9 226,9
        1533 1377 1438,2 61,2 1533 139,1 251,3 234,2
        1554 1346,4 1448,4 60 1554 134,2 253,8 239,1
        1554 1122 1407,6 63,5 1575 100 253,8 239,1
        1512 1091,4 1244,4 64,7 1554 29,3 253,8 217,2
        1533 1091,4 1183,2 64,7 1554 0 253,8 200,1
        1512 1091,4 1193,4 64,7 1512 0 251,3 200,1
        1491 1091,4 1183,2 64,7 1491 0 246,4 197,6
        1470 1091,4 1183,2 64,7 1470 0 244 192,8
        1428 1091,4 1152,6 64,7 1428 2,4 241,6 190,3
        1407 1091,4 1101,6 64,7 1428 0 239,1 180,6
        987 1091,4 1132,2 79,7 1218 0 217,2 170,8
        840 1091,4 1091,4 79,7 861 0 163,5 163,5
        1764 1091,4 1040,4 63,9 1323 0 222 165,9
        1848 1101,6 1142,4 62,7 1848 0 278,2 197,6
        1785 1091,4 1234,2 63,1 1806 0 275,7 219,6
        1743 1091,4 1275 63,9 1764 0 270,8 224,5
        1785 1836 1244,4 59,6 1827 151,3 273,3 224,5
        1848 1948,2 1601,4 35,5 1806 270,8 273,3 253,8
        1953 2009,4 1846,2 45,4 1911 285,5 280,6 300,1
        2079 2040 1897,2 42,6 2037 290,4 275,7 302,6
        2226 2040 1978,8 41,8 2163 295,2 275,7 305
        2331 2040 2040 40,2 2289 290,4 275,7 305

        przy pkazji prośba o dookreślenie który moment jest który
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
        _______________________________________

        Komentarz

        • german81
          L&K
          • 2010
          • 1414
          • Octavia II combi (1Z5)
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM

          #5
          popraw ta synchronizacie bo jest za bardzo do na minusie powina byc 0 .logi zrob porzadne 3 bieg i noga do oporu od 1500-4000tys a nie tak jak twoje od 1100-2000 tys.bo nic w tych logach nie widac
          diagnostyka vag 602-614-253

          Komentarz

          • looker
            RS
            • 2008
            • 1886
            • Octavia II (1Z3)
            • BMN 2.0 TDI RS 170 KM

            #6
            A z innej "mańki" - czy 819 rpm to nie za mało ciut jak na jałowy bieg ? Ma to znaczenie jakieś dla eksploatacji auta ?
            OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
            SPRZEDAJĘ NA OLX: http://olx.pl/oferty/uzytkownik/1G8sP/

            Komentarz

            • McGan
              RS
              • 2010
              • 3573
              • Superb III (3V3)

              #7
              looker, spokojnie, jest OK :wink:
              Jest: Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
              Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm,​ Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6

              Komentarz

              Pracuję...